期号 | 开奖号 | 和值 | 百位 | 十位 | 个位 | 组选号码 | 奇数个数 | 大数个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
2005285 | 654 | 15 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005286 | 853 | 16 | 8 | 5 | 3 | 3 | 5 | 8 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005287 | 787 | 22 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005288 | 487 | 19 | 4 | 8 | 7 | 4 | 7 | 8 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005289 | 304 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005290 | 803 | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005291 | 371 | 11 | 3 | 7 | 1 | 1 | 3 | 7 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005292 | 436 | 13 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005293 | 040 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005294 | 820 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005295 | 893 | 20 | 8 | 9 | 3 | 3 | 8 | 9 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005296 | 716 | 14 | 7 | 1 | 6 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005297 | 319 | 13 | 3 | 1 | 9 | 1 | 3 | 9 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005298 | 608 | 14 | 6 | 0 | 8 | 0 | 6 | 8 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005299 | 756 | 18 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005300 | 966 | 21 | 9 | 6 | 6 | 6 | 9 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005301 | 635 | 14 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005302 | 747 | 18 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005303 | 576 | 18 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005304 | 863 | 17 | 8 | 6 | 3 | 3 | 6 | 8 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005305 | 578 | 20 | 5 | 7 | 8 | 5 | 7 | 8 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005306 | 390 | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005307 | 968 | 23 | 9 | 6 | 8 | 6 | 8 | 9 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005308 | 129 | 12 | 1 | 2 | 9 | 1 | 2 | 9 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005309 | 524 | 11 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005310 | 015 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005311 | 450 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005312 | 756 | 18 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005313 | 728 | 17 | 7 | 2 | 8 | 2 | 7 | 8 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005314 | 860 | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005315 | 670 | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005316 | 741 | 12 | 7 | 4 | 1 | 1 | 4 | 7 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005317 | 846 | 18 | 8 | 4 | 6 | 4 | 6 | 8 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005318 | 069 | 15 | 0 | 6 | 9 | 0 | 6 | 9 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005319 | 824 | 14 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005320 | 084 | 12 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005321 | 805 | 13 | 8 | 0 | 5 | 0 | 5 | 8 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005322 | 274 | 13 | 2 | 7 | 4 | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005323 | 339 | 15 | 3 | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005324 | 578 | 20 | 5 | 7 | 8 | 5 | 7 | 8 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005325 | 472 | 13 | 4 | 7 | 2 | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005326 | 508 | 13 | 5 | 0 | 8 | 0 | 5 | 8 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005327 | 735 | 15 | 7 | 3 | 5 | 3 | 5 | 7 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005328 | 463 | 13 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005329 | 117 | 9 | 1 | 1 | 7 | 1 | 7 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005330 | 149 | 14 | 1 | 4 | 9 | 1 | 4 | 9 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005331 | 790 | 16 | 7 | 9 | 0 | 0 | 7 | 9 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005332 | 187 | 16 | 1 | 8 | 7 | 1 | 7 | 8 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005333 | 341 | 8 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005334 | 672 | 15 | 6 | 7 | 2 | 2 | 6 | 7 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005335 | 781 | 16 | 7 | 8 | 1 | 1 | 7 | 8 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005336 | 693 | 18 | 6 | 9 | 3 | 3 | 6 | 9 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005337 | 461 | 11 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005338 | 236 | 11 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005339 | 440 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005340 | 678 | 21 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005341 | 302 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005342 | 385 | 16 | 3 | 8 | 5 | 3 | 5 | 8 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005343 | 876 | 21 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005344 | 949 | 22 | 9 | 4 | 9 | 4 | 9 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
共 60 期 出现次数 |
4 |
4 |
2 |
8 |
7 |
5 |
7 |
10 |
10 |
3 |
6 |
4 |
5 |
5 |
8 |
5 |
7 |
10 |
6 |
4 |
8 |
5 |
3 |
6 |
6 |
5 |
9 |
5 |
7 |
6 |
18 |
13 |
10 |
19 |
21 |
15 |
23 |
25 |
23 |
13 |
8 |
24 |
23 |
5 |
5 |
21 |
24 |
10 |
||
期号 | 开奖号 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
百位 | 十位 | 个位 | 组选号码 | 奇数个数 | 大数个数 |