期号 | 开奖号 | 和值 | 百位 | 十位 | 个位 | 组选号码 | 奇数个数 | 大数个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
2005210 | 543 | 12 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005211 | 534 | 12 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005212 | 780 | 15 | 7 | 8 | 0 | 0 | 7 | 8 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005213 | 962 | 17 | 9 | 6 | 2 | 2 | 6 | 9 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005214 | 169 | 16 | 1 | 6 | 9 | 1 | 6 | 9 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005215 | 236 | 11 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005216 | 856 | 19 | 8 | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005217 | 555 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005218 | 724 | 13 | 7 | 2 | 4 | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005219 | 216 | 9 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005220 | 802 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005221 | 870 | 15 | 8 | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005222 | 895 | 22 | 8 | 9 | 5 | 5 | 8 | 9 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005223 | 539 | 17 | 5 | 3 | 9 | 3 | 5 | 9 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005224 | 567 | 18 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005225 | 309 | 12 | 3 | 0 | 9 | 0 | 3 | 9 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005226 | 293 | 14 | 2 | 9 | 3 | 2 | 3 | 9 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005227 | 264 | 12 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005228 | 725 | 14 | 7 | 2 | 5 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005229 | 813 | 12 | 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005230 | 784 | 19 | 7 | 8 | 4 | 4 | 7 | 8 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005231 | 077 | 14 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005232 | 749 | 20 | 7 | 4 | 9 | 4 | 7 | 9 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005233 | 934 | 16 | 9 | 3 | 4 | 3 | 4 | 9 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005234 | 122 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005235 | 856 | 19 | 8 | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005236 | 537 | 15 | 5 | 3 | 7 | 3 | 5 | 7 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005237 | 600 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005238 | 463 | 13 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005239 | 346 | 13 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005240 | 517 | 13 | 5 | 1 | 7 | 1 | 5 | 7 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005241 | 832 | 13 | 8 | 3 | 2 | 2 | 3 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005242 | 289 | 19 | 2 | 8 | 9 | 2 | 8 | 9 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005243 | 949 | 22 | 9 | 4 | 9 | 4 | 9 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005244 | 894 | 21 | 8 | 9 | 4 | 4 | 8 | 9 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005245 | 827 | 17 | 8 | 2 | 7 | 2 | 7 | 8 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005246 | 597 | 21 | 5 | 9 | 7 | 5 | 7 | 9 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005247 | 310 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005248 | 481 | 13 | 4 | 8 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005249 | 521 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005250 | 037 | 10 | 0 | 3 | 7 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005251 | 818 | 17 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005252 | 085 | 13 | 0 | 8 | 5 | 0 | 5 | 8 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005253 | 442 | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005254 | 302 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005255 | 959 | 23 | 9 | 5 | 9 | 5 | 9 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005256 | 539 | 17 | 5 | 3 | 9 | 3 | 5 | 9 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005257 | 026 | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005258 | 976 | 22 | 9 | 7 | 6 | 6 | 7 | 9 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005259 | 971 | 17 | 9 | 7 | 1 | 1 | 7 | 9 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005260 | 489 | 21 | 4 | 8 | 9 | 4 | 8 | 9 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005261 | 614 | 11 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005262 | 240 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005263 | 846 | 18 | 8 | 4 | 6 | 4 | 6 | 8 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005264 | 807 | 15 | 8 | 0 | 7 | 0 | 7 | 8 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005265 | 696 | 21 | 6 | 9 | 6 | 6 | 9 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005266 | 107 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005267 | 584 | 17 | 5 | 8 | 4 | 4 | 5 | 8 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005268 | 855 | 18 | 8 | 5 | 5 | 5 | 8 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005269 | 327 | 12 | 3 | 2 | 7 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
共 60 期 出现次数 |
4 |
3 |
6 |
5 |
4 |
11 |
3 |
5 |
13 |
6 |
6 |
6 |
7 |
8 |
7 |
5 |
5 |
4 |
7 |
5 |
5 |
3 |
6 |
4 |
8 |
5 |
9 |
10 |
1 |
9 |
15 |
12 |
19 |
17 |
19 |
21 |
17 |
19 |
21 |
20 |
7 |
25 |
20 |
8 |
5 |
22 |
23 |
10 |
||
期号 | 开奖号 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
百位 | 十位 | 个位 | 组选号码 | 奇数个数 | 大数个数 |