期号 | 开奖号 | 和值 | 百位 | 十位 | 个位 | 组选号码 | 奇数个数 | 大数个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
2005008 | 281 | 11 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005009 | 869 | 23 | 8 | 6 | 9 | 6 | 8 | 9 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005010 | 416 | 11 | 4 | 1 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005011 | 204 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005012 | 196 | 16 | 1 | 9 | 6 | 1 | 6 | 9 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005013 | 613 | 10 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005014 | 085 | 13 | 0 | 8 | 5 | 0 | 5 | 8 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005015 | 367 | 16 | 3 | 6 | 7 | 3 | 6 | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005016 | 665 | 17 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005017 | 157 | 13 | 1 | 5 | 7 | 1 | 5 | 7 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005018 | 055 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005019 | 574 | 16 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005020 | 922 | 13 | 9 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005021 | 001 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005022 | 938 | 20 | 9 | 3 | 8 | 3 | 8 | 9 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005023 | 080 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005024 | 312 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005025 | 755 | 17 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005026 | 277 | 16 | 2 | 7 | 7 | 2 | 7 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005027 | 014 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005028 | 862 | 16 | 8 | 6 | 2 | 2 | 6 | 8 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005029 | 628 | 16 | 6 | 2 | 8 | 2 | 6 | 8 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005030 | 459 | 18 | 4 | 5 | 9 | 4 | 5 | 9 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005031 | 504 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005032 | 361 | 10 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005033 | 590 | 14 | 5 | 9 | 0 | 0 | 5 | 9 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005034 | 186 | 15 | 1 | 8 | 6 | 1 | 6 | 8 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005035 | 830 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005036 | 942 | 15 | 9 | 4 | 2 | 2 | 4 | 9 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005037 | 708 | 15 | 7 | 0 | 8 | 0 | 7 | 8 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005038 | 319 | 13 | 3 | 1 | 9 | 1 | 3 | 9 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005039 | 028 | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005040 | 047 | 11 | 0 | 4 | 7 | 0 | 4 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005041 | 133 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005042 | 234 | 9 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005043 | 845 | 17 | 8 | 4 | 5 | 4 | 5 | 8 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005044 | 955 | 19 | 9 | 5 | 5 | 5 | 9 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005045 | 400 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005046 | 545 | 14 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005047 | 429 | 15 | 4 | 2 | 9 | 2 | 4 | 9 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005048 | 761 | 14 | 7 | 6 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005049 | 790 | 16 | 7 | 9 | 0 | 0 | 7 | 9 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005050 | 104 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005051 | 247 | 13 | 2 | 4 | 7 | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005052 | 306 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 3 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005053 | 175 | 13 | 1 | 7 | 5 | 1 | 5 | 7 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005054 | 519 | 15 | 5 | 1 | 9 | 1 | 5 | 9 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005055 | 014 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005056 | 600 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005057 | 813 | 12 | 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005058 | 353 | 11 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005059 | 983 | 20 | 9 | 8 | 3 | 3 | 8 | 9 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005060 | 960 | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005061 | 912 | 12 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005062 | 796 | 22 | 7 | 9 | 6 | 6 | 7 | 9 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005063 | 181 | 10 | 1 | 8 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005064 | 969 | 24 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005065 | 895 | 22 | 8 | 9 | 5 | 5 | 8 | 9 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005066 | 626 | 14 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005067 | 169 | 16 | 1 | 6 | 9 | 1 | 6 | 9 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
共 60 期 出现次数 |
8 |
8 |
5 |
6 |
4 |
5 |
5 |
5 |
6 |
8 |
8 |
9 |
5 |
4 |
5 |
6 |
9 |
3 |
6 |
5 |
7 |
5 |
5 |
5 |
7 |
9 |
6 |
5 |
4 |
7 |
23 |
22 |
15 |
15 |
16 |
20 |
20 |
13 |
16 |
20 |
8 |
22 |
22 |
8 |
9 |
20 |
24 |
7 |
||
期号 | 开奖号 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
百位 | 十位 | 个位 | 组选号码 | 奇数个数 | 大数个数 |