1 | 24135 | 06 08 22 24 30 00 + 03 08 | | | 03 | | | | | 08 | | | | | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:0:1 | 0:1:1 |
2 | 23135 | 05 18 22 28 29 00 + 09 12 | | | | | | | | | 09 | | | 12 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 2:0:0 | 2:0:0 |
3 | 22135 | 09 10 27 31 32 00 + 01 03 | 01 | | 03 | | | | | | | | | | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 1:1:0 | 0:0:2 |
4 | 21135 | 04 07 17 29 31 00 + 05 06 | | | | | 05 | 06 | | | | | | | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 1:0:1 | 0:2:0 |
5 | 19135 | 04 05 19 25 26 00 + 01 11 | 01 | | | | | | | | | | 11 | | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 0:1:1 | 1:0:1 |
6 | 18135 | 14 19 23 27 34 00 + 06 12 | | | | | | 06 | | | | | | 12 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 2:0:0 | 1:1:0 |
7 | 17135 | 01 12 15 19 22 00 + 02 04 | | 02 | | 04 | | | | | | | | | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 0:1:1 | 0:0:2 |
8 | 16135 | 01 10 12 18 35 00 + 01 12 | 01 | | | | | | | | | | | 12 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1:0 | 1:0:1 |
9 | 15135 | 05 16 20 25 29 00 + 06 08 | | | | | | 06 | | 08 | | | | | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 1:0:1 | 0:2:0 |
10 | 14135 | 20 26 28 30 35 00 + 09 12 | | | | | | | | | 09 | | | 12 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 2:0:0 | 2:0:0 |
11 | 13135 | 04 13 19 25 26 00 + 07 12 | | | | | | | 07 | | | | | 12 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 1:1:0 | 1:1:0 |
12 | 12135 | 03 05 17 18 33 00 + 06 07 | | | | | | 06 | 07 | | | | | | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1:0 | 0:2:0 |
13 | 11135 | 06 22 29 33 35 00 + 03 12 | | | 03 | | | | | | | | | 12 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2:0:0 | 1:0:1 |
14 | 10135 | 14 17 19 26 32 00 + 03 04 | | | 03 | 04 | | | | | | | | | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 1:1:0 | 0:0:2 |
15 | 09135 | 06 08 15 20 32 00 + 05 06 | | | | | 05 | 06 | | | | | | | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 1:0:1 | 0:2:0 |
16 | 08135 | 07 22 25 29 33 00 + 01 12 | 01 | | | | | | | | | | | 12 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1:0 | 1:0:1 |
后区分布 |
---|