期号 | 试机号 | 开奖号 | 质合定位 | 质合组选 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合 合 合 |
合 合 质 |
合 质 合 |
合 质 质 |
质 合 合 |
质 合 质 |
质 质 合 |
质 质 质 |
合 合 合 |
合 合 质 |
质 质 合 |
质 质 质 |
|||
2024318 | 237 | 525 | 13 | 3 | 10 | 4 | 1 | 31 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 |
2024319 | 156 | 726 | 14 | 4 | 11 | 5 | 2 | 32 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 |
2024320 | 228 | 778 | 15 | 5 | 12 | 6 | 3 | 33 | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
2024321 | 502 | 542 | 16 | 6 | 13 | 7 | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
2024322 | 699 | 867 | 17 | 2 | 14 | 8 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 |
2024323 | 014 | 536 | 18 | 1 | 15 | 9 | 6 | 2 | 7 | 5 | 6 | 1 | 3 | 5 |
2024324 | 662 | 384 | 19 | 2 | 16 | 10 | 5 | 3 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 6 |
2024325 | 062 | 158 | 20 | 3 | 17 | 11 | 1 | 4 | 7 | 7 | 8 | 1 | 3 | 7 |
2024326 | 460 | 722 | 21 | 4 | 18 | 12 | 2 | 5 | 1 | 8 | 9 | 2 | 1 | 4 |
2024327 | 283 | 280 | 22 | 5 | 19 | 13 | 5 | 6 | 2 | 1 | 10 | 2 | 2 | 1 |
2024328 | 153 | 306 | 23 | 6 | 20 | 14 | 5 | 7 | 3 | 2 | 11 | 2 | 3 | 2 |
2024329 | 722 | 910 | 24 | 7 | 3 | 15 | 1 | 8 | 4 | 3 | 12 | 2 | 4 | 3 |
2024330 | 666 | 167 | 25 | 8 | 1 | 16 | 2 | 6 | 5 | 4 | 13 | 1 | 3 | 4 |
2024331 | 973 | 964 | 1 | 9 | 2 | 17 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 |
2024332 | 505 | 765 | 1 | 10 | 3 | 18 | 4 | 6 | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 6 |
2024333 | 757 | 951 | 2 | 11 | 4 | 4 | 5 | 1 | 8 | 7 | 2 | 4 | 3 | 7 |
2024334 | 568 | 541 | 3 | 12 | 5 | 1 | 6 | 6 | 9 | 8 | 3 | 5 | 3 | 8 |
2024335 | 921 | 593 | 4 | 13 | 6 | 2 | 7 | 6 | 10 | 9 | 4 | 6 | 3 | 9 |
2024336 | 903 | 964 | 1 | 14 | 7 | 3 | 8 | 1 | 11 | 10 | 1 | 7 | 1 | 10 |
2024337 | 811 | 843 | 1 | 2 | 8 | 4 | 9 | 2 | 12 | 11 | 1 | 2 | 2 | 11 |
2024338 | 720 | 977 | 2 | 1 | 9 | 4 | 10 | 3 | 13 | 12 | 2 | 1 | 3 | 12 |
2024339 | 247 | 509 | 3 | 2 | 10 | 1 | 5 | 4 | 14 | 13 | 3 | 2 | 1 | 13 |
2024340 | 834 | 278 | 4 | 3 | 11 | 2 | 1 | 5 | 7 | 14 | 4 | 1 | 3 | 14 |
2024341 | 584 | 371 | 5 | 4 | 12 | 3 | 2 | 6 | 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 4 |
2024342 | 313 | 483 | 6 | 2 | 13 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 |
2024343 | 346 | 214 | 7 | 1 | 14 | 5 | 4 | 8 | 7 | 2 | 7 | 1 | 3 | 2 |
2024344 | 085 | 305 | 8 | 2 | 15 | 6 | 5 | 6 | 1 | 3 | 8 | 2 | 3 | 3 |
2024345 | 068 | 317 | 9 | 3 | 16 | 7 | 6 | 1 | 2 | 8 | 9 | 3 | 1 | 4 |
2024346 | 464 | 056 | 10 | 4 | 3 | 8 | 7 | 2 | 3 | 1 | 10 | 2 | 2 | 1 |
2024347 | 917 | 392 | 11 | 5 | 1 | 9 | 8 | 6 | 4 | 2 | 11 | 1 | 3 | 2 |
标记行 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
标记行 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
标记行 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
标记行 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
标记行 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
理论遗漏 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2.7 | 2.7 | 8 | ||
理论频率 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 11 | 11 | 4 | ||
共 30 期 实际频率/理论频率 |
2 4
|
3 4
|
2 4
|
2 4
|
4 4
|
7 4
|
6 4
|
4 4
|
2 4
|
9 11
|
15 11
|
4 4
|
||
期号 | 试机号 | 开奖号 | 合 合 合 |
合 合 质 |
合 质 合 |
合 质 质 |
质 合 合 |
质 合 质 |
质 质 合 |
质 质 质 |
合 合 合 |
合 合 质 |
质 质 合 |
质 质 质 |
合质定位 | 合质组选 |