期号 | 试机号 | 开奖号 | 奇偶定位 | 奇偶组选 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
偶 偶 偶 |
偶 偶 奇 |
偶 奇 偶 |
偶 奇 奇 |
奇 偶 偶 |
奇 偶 奇 |
奇 奇 偶 |
奇 奇 奇 |
偶 偶 偶 |
偶 偶 奇 |
奇 奇 偶 |
奇 奇 奇 |
|||
2024318 | 237 | 525 | 3 | 7 | 4 | 5 | 1 | 6 | 6 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 |
2024319 | 156 | 726 | 4 | 8 | 5 | 6 | 5 | 1 | 7 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 |
2024320 | 228 | 778 | 5 | 9 | 6 | 7 | 1 | 2 | 7 | 11 | 3 | 1 | 3 | 3 |
2024321 | 502 | 542 | 6 | 10 | 7 | 8 | 5 | 3 | 1 | 12 | 4 | 2 | 1 | 4 |
2024322 | 699 | 867 | 7 | 2 | 8 | 9 | 1 | 4 | 2 | 13 | 5 | 2 | 2 | 5 |
2024323 | 014 | 536 | 8 | 1 | 9 | 10 | 2 | 5 | 7 | 14 | 6 | 1 | 3 | 6 |
2024324 | 662 | 384 | 9 | 2 | 10 | 11 | 5 | 6 | 1 | 15 | 7 | 2 | 1 | 7 |
2024325 | 062 | 158 | 10 | 3 | 11 | 12 | 1 | 7 | 7 | 16 | 8 | 1 | 3 | 8 |
2024326 | 460 | 722 | 11 | 4 | 12 | 13 | 5 | 8 | 1 | 17 | 9 | 2 | 1 | 9 |
2024327 | 283 | 280 | 1 | 5 | 13 | 14 | 1 | 9 | 2 | 18 | 1 | 1 | 2 | 10 |
2024328 | 153 | 306 | 1 | 6 | 14 | 15 | 5 | 10 | 3 | 19 | 1 | 2 | 3 | 11 |
2024329 | 722 | 910 | 2 | 7 | 15 | 16 | 1 | 11 | 7 | 20 | 2 | 1 | 3 | 12 |
2024330 | 666 | 167 | 3 | 8 | 16 | 17 | 2 | 6 | 1 | 21 | 3 | 2 | 3 | 13 |
2024331 | 973 | 964 | 4 | 9 | 17 | 18 | 5 | 1 | 2 | 22 | 4 | 2 | 1 | 14 |
2024332 | 505 | 765 | 5 | 10 | 18 | 19 | 1 | 6 | 3 | 23 | 5 | 1 | 3 | 15 |
2024333 | 757 | 951 | 6 | 11 | 19 | 20 | 2 | 1 | 4 | 8 | 6 | 2 | 1 | 4 |
2024334 | 568 | 541 | 7 | 12 | 20 | 21 | 3 | 6 | 5 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 |
2024335 | 921 | 593 | 8 | 13 | 21 | 22 | 4 | 1 | 6 | 8 | 8 | 4 | 1 | 4 |
2024336 | 903 | 964 | 9 | 14 | 22 | 23 | 5 | 2 | 7 | 1 | 9 | 2 | 2 | 1 |
2024337 | 811 | 843 | 10 | 2 | 23 | 24 | 1 | 3 | 8 | 2 | 10 | 2 | 3 | 2 |
2024338 | 720 | 977 | 11 | 1 | 24 | 25 | 2 | 4 | 9 | 8 | 11 | 1 | 4 | 4 |
2024339 | 247 | 509 | 12 | 2 | 25 | 26 | 3 | 6 | 10 | 1 | 12 | 2 | 3 | 1 |
2024340 | 834 | 278 | 13 | 3 | 3 | 27 | 4 | 1 | 11 | 2 | 13 | 2 | 1 | 2 |
2024341 | 584 | 371 | 14 | 4 | 1 | 28 | 5 | 2 | 12 | 8 | 14 | 1 | 2 | 4 |
2024342 | 313 | 483 | 15 | 2 | 2 | 29 | 6 | 3 | 13 | 1 | 15 | 2 | 3 | 1 |
2024343 | 346 | 214 | 16 | 1 | 3 | 30 | 7 | 4 | 14 | 2 | 16 | 2 | 4 | 2 |
2024344 | 085 | 305 | 17 | 2 | 1 | 31 | 8 | 6 | 15 | 3 | 17 | 1 | 3 | 3 |
2024345 | 068 | 317 | 18 | 3 | 2 | 32 | 9 | 1 | 16 | 8 | 18 | 2 | 1 | 4 |
2024346 | 464 | 056 | 19 | 4 | 3 | 33 | 10 | 2 | 17 | 1 | 19 | 2 | 2 | 1 |
2024347 | 917 | 392 | 20 | 5 | 1 | 34 | 11 | 3 | 7 | 2 | 20 | 1 | 3 | 2 |
标记行 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
标记行 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
标记行 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
标记行 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
标记行 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
理论遗漏 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2.7 | 2.7 | 8 | ||
理论频率 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 11 | 11 | 4 | ||
共 30 期 实际频率/理论频率 |
1 4
|
3 4
|
3 4
|
0 4
|
7 4
|
6 4
|
5 4
|
5 4
|
1 4
|
13 11
|
11 11
|
5 4
|
||
期号 | 试机号 | 开奖号 | 偶 偶 偶 |
偶 偶 奇 |
偶 奇 偶 |
偶 奇 奇 |
奇 偶 偶 |
奇 偶 奇 |
奇 奇 偶 |
奇 奇 奇 |
偶 偶 偶 |
偶 偶 奇 |
奇 奇 偶 |
奇 奇 奇 |
奇偶定位 | 奇偶组选 |