设置
取消全屏 浅色 放大图表 缩小图表 恢复默认 下载图表 打印图表
返回

福彩3D和值跨距遗漏折线图

设置
◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间
请拨打电话:4008017500

更多 关闭

分享

联系我们(8:30-22:00)

在线客服 4008017500 4008017500
期号 试机号 开奖号 和值 0~6 7~13 14~20 21~27 和值 跨距
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2024318 237 525 12 1701 606 745 86 97 40 39 155 25 8 3 28 12 7 5 4 6 1 18 49 30 11 19 231 2 601 29 1770 18 29 2 3 11 1 8 7 3 5
2024319 156 726 15 1702 607 746 87 98 41 40 156 26 9 4 29 1 8 6 15 7 2 19 50 31 12 20 232 3 602 30 1771 19 30 3 1 12 5 9 8 4 6
2024320 228 778 22 1703 608 747 88 99 42 41 157 27 10 5 30 2 9 7 1 8 3 20 51 32 13 22 233 4 603 31 1772 20 1 4 2 13 1 10 9 5 7
2024321 502 542 11 1704 609 748 89 100 43 42 158 28 11 6 11 3 10 8 2 9 4 21 52 33 14 1 234 5 604 32 1773 21 1 5 3 14 2 11 10 6 8
2024322 699 867 21 1705 610 749 90 101 44 43 159 29 12 7 1 4 11 9 3 10 5 22 53 34 21 2 235 6 605 33 1774 22 2 2 1 15 3 12 11 7 9
2024323 014 536 14 1706 611 750 91 102 45 44 160 30 13 8 2 5 12 14 4 11 6 23 54 35 1 3 236 7 606 34 1775 23 3 1 3 16 4 13 12 8 10
2024324 662 384 15 1707 612 751 92 103 46 45 161 31 14 9 3 6 13 1 15 12 7 24 55 36 2 4 237 8 607 35 1776 24 4 2 1 17 5 14 13 9 11
2024325 062 158 14 1708 613 752 93 104 47 46 162 32 15 10 4 7 14 14 1 13 8 25 56 37 3 5 238 9 608 36 1777 25 5 3 2 18 1 15 7 10 12
2024326 460 722 11 1709 614 753 94 105 48 47 163 33 16 11 11 8 15 1 2 14 9 26 57 38 4 6 239 10 609 37 1778 26 6 4 3 19 5 16 1 11 13
2024327 283 280 10 1710 615 754 95 106 49 48 164 34 17 10 1 9 16 2 3 15 10 27 58 39 5 7 240 11 610 38 1779 27 7 5 4 20 1 17 2 8 14
2024328 153 306 9 1711 616 755 96 107 50 49 165 35 9 1 2 10 17 3 4 16 11 28 59 40 6 8 241 12 611 39 1780 28 8 6 5 21 2 6 3 1 15
2024329 722 910 10 1712 617 756 97 108 51 50 166 36 1 10 3 11 18 4 5 17 12 29 60 41 7 9 242 13 612 40 1781 29 9 7 6 22 3 1 4 2 9
2024330 666 167 14 1713 618 757 98 109 52 51 167 37 2 1 4 12 19 14 6 18 13 30 61 42 8 10 243 14 613 41 1782 30 10 8 7 23 4 6 5 3 1
2024331 973 964 19 1714 619 758 99 110 53 52 168 38 3 2 5 13 20 1 7 19 14 31 19 43 9 11 244 15 614 42 1783 31 11 9 8 24 5 1 6 4 2
2024332 505 765 18 1715 620 759 100 111 54 53 169 39 4 3 6 14 21 2 8 20 15 18 1 44 10 12 245 16 615 43 1784 32 12 2 9 25 1 2 7 5 3
2024333 757 951 15 1716 621 760 101 112 55 54 170 40 5 4 7 15 22 3 15 21 16 1 2 45 11 13 246 17 616 44 1785 33 13 1 10 26 2 3 8 8 4
2024334 568 541 10 1717 622 761 102 113 56 55 171 41 6 10 8 16 23 4 1 22 17 2 3 46 12 14 247 18 617 45 1786 34 14 2 11 4 3 4 9 1 5
2024335 921 593 17 1718 623 762 103 114 57 56 172 42 7 1 9 17 24 5 2 23 17 3 4 47 13 15 248 19 618 46 1787 35 15 3 12 1 4 6 10 2 6
2024336 903 964 19 1719 624 763 104 115 58 57 173 43 8 2 10 18 25 6 3 24 1 4 19 48 14 16 249 20 619 47 1788 36 16 4 13 2 5 1 11 3 7
2024337 811 843 15 1720 625 764 105 116 59 58 174 44 9 3 11 19 26 7 15 25 2 5 1 49 15 17 250 21 620 48 1789 37 17 5 14 3 5 2 12 4 8
2024338 720 977 23 1721 626 765 106 117 60 59 175 45 10 4 12 20 27 8 1 26 3 6 2 50 16 18 23 22 621 49 1790 38 18 2 15 4 1 3 13 5 9
2024339 247 509 14 1722 627 766 107 118 61 60 176 46 11 5 13 21 28 14 2 27 4 7 3 51 17 19 1 23 622 50 1791 39 19 1 16 5 2 4 14 6 9
2024340 834 278 17 1723 628 767 108 119 62 61 177 47 12 6 14 22 29 1 3 28 17 8 4 52 18 20 2 24 623 51 1792 40 20 2 17 6 3 6 15 7 1
2024341 584 371 11 1724 629 768 109 120 63 62 178 48 13 7 11 23 30 2 4 29 1 9 5 53 19 21 3 25 624 52 1793 41 21 3 18 7 4 6 16 8 2
2024342 313 483 15 1725 630 769 110 121 64 63 179 49 14 8 1 24 31 3 15 30 2 10 6 54 20 22 4 26 625 53 1794 42 22 4 19 8 5 1 17 9 3
2024343 346 214 7 1726 631 770 111 122 65 64 7 50 15 9 2 25 32 4 1 31 3 11 7 55 21 23 5 27 626 54 1795 43 23 5 3 9 1 2 18 10 4
2024344 085 305 8 1727 632 771 112 123 66 65 1 8 16 10 3 26 33 5 2 32 4 12 8 56 22 24 6 28 627 55 1796 44 24 6 1 10 5 3 19 11 5
2024345 068 317 11 1728 633 772 113 124 67 66 2 1 17 11 11 27 34 6 3 33 5 13 9 57 23 25 7 29 628 56 1797 45 25 7 2 11 1 6 20 12 6
2024346 464 056 11 1729 634 773 114 125 68 67 3 2 18 12 11 28 35 7 4 34 6 14 10 58 24 26 8 30 629 57 1798 46 26 8 3 12 2 6 21 13 7
2024347 917 392 14 1730 635 774 115 126 69 68 4 3 19 13 1 29 36 14 5 35 7 15 11 59 25 27 9 31 630 58 1799 47 27 9 4 13 3 1 7 14 8
标记行 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
标记行 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
标记行 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
标记行 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
标记行 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
理论遗漏 1000 333.3 166.7 100 66.7 47.6 35.7 27.8 22.2 18.2 15.9 14.5 13.7 13.3 13.3 13.7 14.5 15.9 18.2 22.2 27.8 35.7 47.6 66.7 100 166.7 333.3 1000 100 19 10 8 7 7 7 8 10 19
30期最大遗漏 1730 635 774 115 126 69 68 179 50 19 13 30 29 36 9 8 35 17 31 61 59 25 27 250 31 630 58 1799 47 30 9 19 26 4 17 21 14 15
30
实际频率/理论频率

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

1

1

1

1

1

2

3

2

5

2

1

2

0

2

5

2

5

2

0

2

2

2

1

2

2

1

0

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

15

12

15

18

15

12

15

0

0

1

2

3

3

4

4

1

4

8

5

7

4

2

4

2

3

2

2

17

15

13

15

21

17

9

13

期号 试机号 开奖号 和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0~6 7~13 14~20 21~27 和值 跨距

30期最大遗漏

理论遗漏

1730

1000

635

333.3

774

166.7

115

100

126

66.7

69

47.6

68

35.7

179

27.8

50

22.2

19

18.2

13

15.9

30

14.5

29

13.7

36

13.3

9

13.3

8

13.7

35

14.5

17

15.9

31

18.2

61

22.2

59

27.8

25

35.7

27

47.6

250

66.7

31

100

630

166.7

58

333.3

1799

1000

47

100

30

19

9

10

19

8

26

7

4

7

17

7

21

8

14

10

15

19

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0~6 7~13 14~20 21~27 跨距
使用说明
  • 和值:开奖号码各个位置相累加的和,范围是0-27。
  • 跨距:开奖号码中最大数减去最小数的差。
  • 大小:0-13为小,14-27为大。
  • 奇偶:能被2整除为偶数,反之为奇数。