期号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 百 | 十 | 个 | 组选号码 | 奇数 | 大数 | 试机号与开奖号比较 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定位相同 | 组选相同个数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 百 | 十 | 个 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||
2024318 | 237 | 525 | 12 | 5 | 14 | 12 | 1 | 17 | 5 | 4 | 2 | 3 | 13 | 3 | 16 | 2 | 9 | 19 | 6 | 7 | 4 | 1 | 5 | 37 | 23 | 3 | 8 | 6 | 5 | 1 | 7 | 33 | 2 | 3 | 14 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2024319 | 156 | 726 | 15 | 6 | 15 | 13 | 2 | 18 | 1 | 5 | 7 | 4 | 14 | 4 | 17 | 2 | 10 | 20 | 7 | 8 | 5 | 2 | 6 | 38 | 24 | 4 | 9 | 7 | 1 | 6 | 8 | 34 | 3 | 4 | 15 | 2 | 2 | 7 | 1 | 6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 个 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||
2024320 | 228 | 778 | 22 | 7 | 16 | 14 | 3 | 19 | 2 | 6 | 7 | 5 | 15 | 5 | 18 | 1 | 11 | 21 | 8 | 9 | 7 | 3 | 7 | 39 | 25 | 5 | 10 | 8 | 2 | 1 | 9 | 8 | 4 | 5 | 16 | 1 | 3 | 8 | 2 | 1 | 7 | 8 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 个 | 3 | 1 | 3 | 3 | ||||||
2024321 | 502 | 542 | 11 | 8 | 17 | 15 | 4 | 20 | 5 | 7 | 1 | 6 | 16 | 6 | 19 | 2 | 12 | 4 | 9 | 10 | 1 | 4 | 8 | 40 | 26 | 2 | 11 | 9 | 3 | 2 | 10 | 1 | 5 | 6 | 17 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 百 | 4 | 个 | 4 | 1 | 2 | 4 | ||||||
2024322 | 699 | 867 | 21 | 9 | 18 | 16 | 5 | 21 | 1 | 8 | 2 | 8 | 17 | 7 | 20 | 3 | 13 | 1 | 10 | 6 | 2 | 5 | 9 | 41 | 27 | 1 | 12 | 10 | 4 | 3 | 7 | 2 | 6 | 7 | 18 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | 7 | 8 | 6 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | ||||||
2024323 | 014 | 536 | 14 | 10 | 19 | 17 | 6 | 22 | 5 | 9 | 3 | 1 | 18 | 8 | 21 | 4 | 3 | 2 | 11 | 1 | 3 | 6 | 10 | 42 | 28 | 2 | 13 | 11 | 5 | 6 | 1 | 3 | 7 | 8 | 19 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | ||||||
2024324 | 662 | 384 | 15 | 11 | 20 | 18 | 3 | 23 | 1 | 10 | 4 | 2 | 19 | 9 | 22 | 5 | 1 | 3 | 12 | 2 | 4 | 8 | 11 | 43 | 29 | 3 | 14 | 4 | 6 | 1 | 2 | 4 | 8 | 9 | 20 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 1 | 1 | 3 | 7 | 3 | 0 | 2 | 3 | 7 | ||||||
2024325 | 062 | 158 | 14 | 12 | 1 | 19 | 1 | 24 | 2 | 11 | 5 | 3 | 20 | 10 | 23 | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 12 | 44 | 30 | 4 | 15 | 1 | 7 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 8 | 9 | 2 | 2 | 4 | 8 | 4 | 0 | 3 | 4 | 8 | ||||||
2024326 | 460 | 722 | 11 | 13 | 1 | 20 | 2 | 25 | 3 | 12 | 7 | 4 | 21 | 11 | 24 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 13 | 45 | 31 | 2 | 16 | 2 | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 11 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 10 | 1 | 1 | 5 | 9 | 5 | 0 | 4 | 5 | 9 | ||||||
2024327 | 283 | 280 | 10 | 14 | 2 | 2 | 3 | 26 | 4 | 13 | 1 | 5 | 22 | 12 | 25 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 7 | 8 | 14 | 0 | 32 | 1 | 17 | 3 | 9 | 4 | 5 | 2 | 11 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 8 | 11 | 0 | 1 | 百 | 十 | 6 | 1 | 5 | 2 | 10 | ||||||
2024328 | 153 | 306 | 9 | 15 | 3 | 1 | 3 | 27 | 5 | 14 | 2 | 6 | 23 | 0 | 26 | 2 | 5 | 7 | 3 | 6 | 8 | 1 | 15 | 1 | 33 | 2 | 18 | 4 | 10 | 6 | 6 | 3 | 12 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 11 | ||||||
2024329 | 722 | 910 | 10 | 16 | 4 | 2 | 1 | 28 | 6 | 15 | 3 | 7 | 9 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | 4 | 7 | 9 | 2 | 16 | 0 | 34 | 3 | 19 | 5 | 11 | 1 | 7 | 4 | 13 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 0 | 1 | 2 | 12 | ||||||
2024330 | 666 | 167 | 14 | 17 | 1 | 3 | 2 | 29 | 7 | 16 | 4 | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 9 | 5 | 6 | 10 | 3 | 17 | 1 | 35 | 4 | 20 | 6 | 12 | 2 | 7 | 5 | 14 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 十 | 9 | 1 | 1 | 3 | 13 | ||||||
2024331 | 973 | 964 | 19 | 18 | 1 | 4 | 3 | 30 | 8 | 17 | 5 | 9 | 9 | 3 | 2 | 5 | 8 | 10 | 6 | 6 | 11 | 4 | 18 | 2 | 36 | 5 | 21 | 4 | 13 | 3 | 1 | 6 | 15 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 1 | 4 | 9 | 1 | 2 | 百 | 1 | 10 | 2 | 1 | 4 | 14 | ||||||
2024332 | 505 | 765 | 18 | 19 | 2 | 5 | 4 | 31 | 9 | 18 | 7 | 10 | 1 | 4 | 3 | 6 | 9 | 11 | 7 | 6 | 12 | 5 | 19 | 3 | 37 | 6 | 22 | 1 | 5 | 4 | 2 | 7 | 16 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 6 | 7 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 个 | 3 | 1 | 5 | 15 | ||||||
2024333 | 757 | 951 | 15 | 20 | 3 | 6 | 5 | 32 | 10 | 19 | 1 | 11 | 9 | 5 | 4 | 7 | 10 | 12 | 5 | 1 | 13 | 6 | 20 | 4 | 1 | 7 | 23 | 2 | 1 | 5 | 3 | 8 | 17 | 4 | 1 | 6 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 6 | 9 | 3 | 2 | 2 | 十 | 1 | 4 | 1 | 6 | 16 | ||||||
2024334 | 568 | 541 | 10 | 21 | 4 | 7 | 6 | 33 | 5 | 20 | 2 | 12 | 1 | 6 | 5 | 8 | 11 | 4 | 1 | 2 | 14 | 7 | 21 | 5 | 1 | 8 | 24 | 3 | 2 | 6 | 4 | 9 | 18 | 5 | 1 | 7 | 6 | 4 | 5 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 百 | 1 | 2 | 5 | 1 | 7 | 17 | ||||||
2024335 | 921 | 593 | 17 | 22 | 5 | 8 | 7 | 34 | 5 | 21 | 3 | 13 | 2 | 7 | 6 | 9 | 12 | 1 | 2 | 3 | 15 | 8 | 9 | 6 | 1 | 9 | 3 | 4 | 3 | 7 | 5 | 10 | 19 | 6 | 1 | 8 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 8 | 9 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 8 | 18 | ||||||
2024336 | 903 | 964 | 19 | 23 | 6 | 9 | 8 | 35 | 1 | 22 | 4 | 14 | 9 | 8 | 7 | 10 | 13 | 2 | 3 | 6 | 16 | 9 | 1 | 7 | 2 | 10 | 1 | 4 | 4 | 8 | 6 | 11 | 20 | 7 | 2 | 9 | 1 | 4 | 1 | 6 | 4 | 9 | 9 | 1 | 2 | 百 | 3 | 4 | 7 | 1 | 9 | 19 | ||||||
2024337 | 811 | 843 | 15 | 24 | 7 | 10 | 9 | 36 | 2 | 23 | 5 | 8 | 1 | 9 | 8 | 11 | 14 | 4 | 4 | 1 | 17 | 10 | 2 | 8 | 3 | 11 | 3 | 1 | 5 | 9 | 7 | 12 | 21 | 8 | 3 | 10 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 百 | 4 | 5 | 8 | 1 | 10 | 20 | ||||||
2024338 | 720 | 977 | 23 | 25 | 8 | 11 | 10 | 37 | 3 | 24 | 6 | 1 | 9 | 10 | 9 | 12 | 15 | 1 | 5 | 2 | 7 | 11 | 3 | 9 | 4 | 12 | 1 | 2 | 6 | 10 | 7 | 13 | 22 | 9 | 4 | 11 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 9 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 9 | 1 | 2 | 21 | ||||||
2024339 | 247 | 509 | 14 | 26 | 9 | 12 | 11 | 38 | 5 | 25 | 7 | 2 | 1 | 0 | 10 | 13 | 16 | 2 | 6 | 3 | 1 | 12 | 4 | 10 | 5 | 13 | 2 | 3 | 7 | 11 | 1 | 14 | 9 | 0 | 5 | 12 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 0 | 2 | 1 | 22 | ||||||
2024340 | 834 | 278 | 17 | 27 | 10 | 2 | 12 | 39 | 1 | 26 | 8 | 3 | 2 | 1 | 11 | 14 | 17 | 3 | 7 | 4 | 7 | 13 | 5 | 11 | 6 | 14 | 3 | 4 | 8 | 12 | 2 | 8 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 7 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 1 | 1 | 2 | 23 | ||||||
2024341 | 584 | 371 | 11 | 28 | 11 | 1 | 3 | 40 | 2 | 27 | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 15 | 18 | 4 | 8 | 5 | 7 | 14 | 6 | 12 | 1 | 15 | 4 | 5 | 9 | 13 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 8 | 9 | 0 | 1 | 3 | 24 | ||||||
2024342 | 313 | 483 | 15 | 29 | 12 | 2 | 1 | 4 | 3 | 28 | 10 | 5 | 4 | 3 | 13 | 16 | 19 | 5 | 9 | 6 | 1 | 8 | 7 | 13 | 1 | 16 | 3 | 6 | 10 | 14 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 1 | 8 | 3 | 1 | 1 | 5 | 9 | 个 | 1 | 1 | 4 | 25 | ||||||
2024343 | 346 | 214 | 7 | 30 | 13 | 2 | 2 | 1 | 4 | 29 | 11 | 6 | 5 | 4 | 1 | 17 | 20 | 6 | 10 | 7 | 2 | 1 | 8 | 14 | 2 | 17 | 1 | 4 | 11 | 15 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 | 10 | 1 | 2 | 1 | 5 | 26 | ||||||
2024344 | 085 | 305 | 8 | 31 | 14 | 1 | 3 | 2 | 5 | 30 | 12 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 21 | 7 | 11 | 8 | 3 | 2 | 9 | 15 | 3 | 18 | 2 | 1 | 5 | 16 | 6 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 8 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 7 | 11 | 个 | 3 | 1 | 2 | 27 | ||||||
2024345 | 068 | 317 | 11 | 32 | 15 | 2 | 3 | 3 | 6 | 31 | 13 | 8 | 7 | 1 | 1 | 19 | 22 | 8 | 12 | 9 | 4 | 3 | 10 | 16 | 4 | 19 | 3 | 2 | 1 | 17 | 7 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 3 | 6 | 3 | 1 | 8 | 12 | 1 | 0 | 2 | 1 | 28 | ||||||
2024346 | 464 | 056 | 11 | 0 | 16 | 3 | 1 | 4 | 7 | 32 | 14 | 9 | 8 | 2 | 1 | 20 | 23 | 9 | 5 | 10 | 5 | 4 | 11 | 17 | 5 | 20 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 6 | 1 | 4 | 7 | 1 | 2 | 9 | 13 | 2 | 1 | 1 | 2 | 29 | ||||||
2024347 | 917 | 392 | 14 | 1 | 17 | 4 | 3 | 5 | 8 | 33 | 15 | 10 | 9 | 3 | 2 | 21 | 24 | 10 | 1 | 11 | 6 | 5 | 9 | 18 | 6 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | 2 | 1 | 10 | 14 | 3 | 2 | 1 | 3 | 30 | ||||||
标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 百 | 十 | 个 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 百 | 十 | 个 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 百 | 十 | 个 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 百 | 十 | 个 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 百 | 十 | 个 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
理论遗漏 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||||||||
平均遗漏 | 32 | 12 | 11 | 4 | 40 | 3 | 0 | 3 | 10 | 6 | 9 | 13 | 2 | 13 | 12 | 10 | 4 | 6 | 7 | 16 | 23 | 14 | 10 | 10 | 7 | 8 | 6 | 8 | 17 | 22 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
30期最大遗漏 | 32 | 20 | 20 | 12 | 40 | 10 | 33 | 15 | 14 | 23 | 12 | 26 | 21 | 24 | 21 | 12 | 11 | 17 | 14 | 21 | 45 | 37 | 20 | 24 | 11 | 13 | 17 | 10 | 34 | 22 | 11 | 20 | 12 | 6 | 8 | 6 | 9 | 5 | 9 | 12 | ||||||||||||||||||
共 30 期 实际频率/理论频率 |
1 3
|
2 3
|
3 3
|
6 3
|
1 3
|
6 3
|
0 3
|
4 3
|
2 3
|
5 3
|
3 3
|
3 3
|
3 3
|
1 3
|
3 3
|
3 3
|
5 3
|
4 3
|
3 3
|
2 3
|
2 3
|
3 3
|
3 3
|
3 3
|
4 3
|
3 3
|
4 3
|
4 3
|
3 3
|
1 3
|
6 9
|
8 9
|
9 9
|
10 9
|
8 9
|
12 9
|
9 9
|
12 9
|
8 9
|
8 9
|
1 4
|
13 11
|
11 11
|
5 4
|
1 4
|
13 11
|
12 11
|
4 4
|
6 |
3 |
6 |
8 |
18 |
4 |
0 |
|||
期号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 百 | 十 | 个 | 0 | 1 | 2 | 3 |
百 | 十 | 个 | 组选号码 | 奇数 | 大数 | 定位相同 | 组选相同个数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
试机号与开奖号比较 |