期号 | 试机号 | 开奖号 | 大小定位 | 大小组选 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小 小 小 |
小 小 大 |
小 大 小 |
小 大 大 |
大 小 小 |
大 小 大 |
大 大 小 |
大 大 大 |
小 小 小 |
小 小 大 |
大 大 小 |
大 大 大 |
|||
2024318 | 237 | 525 | 34 | 15 | 21 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
2024319 | 156 | 726 | 35 | 16 | 22 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
2024320 | 228 | 778 | 36 | 17 | 23 | 3 | 5 | 1 | 6 | 8 | 3 | 3 | 1 | 4 |
2024321 | 502 | 542 | 37 | 18 | 24 | 4 | 5 | 2 | 7 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 |
2024322 | 699 | 867 | 38 | 19 | 25 | 5 | 1 | 3 | 8 | 8 | 5 | 1 | 3 | 4 |
2024323 | 014 | 536 | 39 | 20 | 26 | 6 | 2 | 6 | 9 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 |
2024324 | 662 | 384 | 40 | 21 | 3 | 7 | 3 | 1 | 10 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 |
2024325 | 062 | 158 | 41 | 22 | 1 | 4 | 4 | 2 | 11 | 3 | 8 | 1 | 3 | 3 |
2024326 | 460 | 722 | 42 | 23 | 2 | 1 | 5 | 3 | 12 | 4 | 9 | 2 | 1 | 4 |
2024327 | 283 | 280 | 43 | 24 | 3 | 2 | 1 | 4 | 13 | 5 | 10 | 2 | 2 | 5 |
2024328 | 153 | 306 | 44 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 14 | 6 | 11 | 2 | 3 | 6 |
2024329 | 722 | 910 | 45 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 15 | 7 | 12 | 2 | 4 | 7 |
2024330 | 666 | 167 | 46 | 2 | 3 | 4 | 1 | 7 | 16 | 8 | 13 | 1 | 3 | 8 |
2024331 | 973 | 964 | 47 | 3 | 4 | 1 | 2 | 8 | 7 | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 |
2024332 | 505 | 765 | 48 | 4 | 5 | 2 | 3 | 9 | 1 | 8 | 15 | 3 | 1 | 4 |
2024333 | 757 | 951 | 49 | 5 | 6 | 3 | 4 | 10 | 7 | 1 | 16 | 4 | 3 | 1 |
2024334 | 568 | 541 | 50 | 6 | 7 | 4 | 5 | 11 | 1 | 2 | 17 | 2 | 1 | 2 |
2024335 | 921 | 593 | 51 | 7 | 8 | 5 | 1 | 12 | 7 | 3 | 18 | 1 | 3 | 3 |
2024336 | 903 | 964 | 52 | 8 | 9 | 6 | 2 | 13 | 7 | 4 | 19 | 2 | 3 | 4 |
2024337 | 811 | 843 | 53 | 9 | 10 | 7 | 5 | 14 | 1 | 5 | 20 | 2 | 1 | 5 |
2024338 | 720 | 977 | 54 | 10 | 11 | 8 | 1 | 15 | 2 | 8 | 21 | 1 | 2 | 4 |
2024339 | 247 | 509 | 55 | 11 | 12 | 9 | 2 | 6 | 3 | 1 | 22 | 2 | 3 | 1 |
2024340 | 834 | 278 | 56 | 12 | 13 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 23 | 3 | 3 | 2 |
2024341 | 584 | 371 | 57 | 13 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 24 | 2 | 1 | 3 |
2024342 | 313 | 483 | 58 | 14 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 25 | 2 | 2 | 4 |
2024343 | 346 | 214 | 1 | 15 | 1 | 3 | 6 | 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 |
2024344 | 085 | 305 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 5 | 8 | 6 | 1 | 2 | 4 | 6 |
2024345 | 068 | 317 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 6 | 9 | 7 | 2 | 2 | 5 | 7 |
2024346 | 464 | 056 | 3 | 1 | 4 | 4 | 9 | 7 | 10 | 8 | 3 | 1 | 3 | 8 |
2024347 | 917 | 392 | 4 | 2 | 3 | 1 | 10 | 8 | 11 | 9 | 4 | 2 | 1 | 9 |
标记行 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
标记行 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
标记行 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
标记行 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
标记行 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
理论遗漏 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2.7 | 2.7 | 8 | ||
理论频率 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 11 | 11 | 4 | ||
共 30 期 实际频率/理论频率 |
1 4
|
3 4
|
5 4
|
4 4
|
5 4
|
4 4
|
4 4
|
4 4
|
1 4
|
13 11
|
12 11
|
4 4
|
||
期号 | 试机号 | 开奖号 | 小 小 小 |
小 小 大 |
小 大 小 |
小 大 大 |
大 小 小 |
大 小 大 |
大 大 小 |
大 大 大 |
小 小 小 |
小 小 大 |
大 大 小 |
大 大 大 |
大小定位 | 大小组选 |