序号 | 期号 | 模拟试机号 | 奖号 | 号码分布 | 和 值 | 和 值 尾 | 跨 度 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 大小 比 | 奇偶 比 | 质合 比 | 连 号 | 同号 个数 | 试机与开奖 重号数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||
1 | 2025026 | 0 7 2 | 5 8 8 | 5 | 8 | 21 | 1 | 3 | 大大大 | 奇偶偶 | 质合合 | 3:0 | 1:2 | 1:2 | - | 2 | 0 | ||||||||
2 | 2024026 | 2 5 2 | 1 4 9 | 1 | 4 | 9 | 14 | 4 | 8 | 小小大 | 奇偶奇 | 质合合 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | - | 0 | 0 | |||||||
3 | 2023026 | 8 7 8 | 5 1 4 | 1 | 4 | 5 | 10 | 0 | 4 | 大小小 | 奇奇偶 | 质质合 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 4 5 | 0 | 0 | |||||||
4 | 2022026 | 1 4 6 | 1 4 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 3 | 小小小 | 奇偶奇 | 质合质 | 0:3 | 2:1 | 2:1 | - | 2 | 3 | ||||||||
5 | 2021026 | 2 9 1 | 2 6 4 | 2 | 4 | 6 | 12 | 2 | 4 | 小大小 | 偶偶偶 | 质合合 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | - | 0 | 1 | |||||||
6 | 2020026 | 5 5 3 | 8 8 5 | 5 | 8 | 21 | 1 | 3 | 大大大 | 偶偶奇 | 合合质 | 3:0 | 1:2 | 1:2 | - | 2 | 1 | ||||||||
7 | 2019026 | 7 3 5 | 5 9 4 | 4 | 5 | 9 | 18 | 8 | 5 | 大大小 | 奇奇偶 | 质合合 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 4 5 | 0 | 1 | |||||||
8 | 2018026 | 8 2 2 | 9 3 2 | 2 | 3 | 9 | 14 | 4 | 7 | 大小小 | 奇奇偶 | 合质质 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2 3 | 0 | 1 | |||||||
9 | 2017026 | 9 7 8 | 2 5 9 | 2 | 5 | 9 | 16 | 6 | 7 | 小大大 | 偶奇奇 | 质质合 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | - | 0 | 1 | |||||||
10 | 2016026 | 7 8 8 | 3 2 4 | 2 | 3 | 4 | 9 | 9 | 2 | 小小小 | 奇偶偶 | 质质合 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 2 3 4 | 0 | 0 | |||||||
11 | 2015026 | 0 3 9 | 0 6 8 | 0 | 6 | 8 | 14 | 4 | 8 | 小大大 | 偶偶偶 | 合合合 | 2:1 | 0:3 | 0:3 | - | 0 | 1 | |||||||
12 | 2014026 | 6 6 2 | 3 0 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 小小小 | 奇偶偶 | 质合合 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | - | 2 | 0 | ||||||||
13 | 2013026 | 1 1 9 | 8 5 7 | 5 | 7 | 8 | 20 | 0 | 3 | 大大大 | 偶奇奇 | 合质质 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 7 8 | 0 | 0 | |||||||
14 | 2012026 | 1 0 2 | 7 4 6 | 4 | 6 | 7 | 17 | 7 | 3 | 大小大 | 奇偶偶 | 质合合 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 6 7 | 0 | 0 | |||||||
15 | 2011026 | 4 4 8 | 5 9 1 | 1 | 5 | 9 | 15 | 5 | 8 | 大大小 | 奇奇奇 | 质合质 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | - | 0 | 0 | |||||||
16 | 2010026 | 6 1 6 | 6 7 7 | 6 | 7 | 20 | 0 | 1 | 大大大 | 偶奇奇 | 合质质 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 6 7 | 2 | 1 | ||||||||
17 | 2009026 | 0 3 6 | 3 8 4 | 3 | 4 | 8 | 15 | 5 | 5 | 小大小 | 奇偶偶 | 质合合 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 3 4 | 0 | 1 | |||||||
18 | 2008026 | 4 8 0 | 0 8 8 | 0 | 8 | 16 | 6 | 8 | 小大大 | 偶偶偶 | 合合合 | 2:1 | 0:3 | 0:3 | - | 2 | 3 | ||||||||
19 | 2007026 | 3 9 8 | 3 4 4 | 3 | 4 | 11 | 1 | 1 | 小小小 | 奇偶偶 | 质合合 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 3 4 | 2 | 1 | ||||||||
20 | 2006026 | 6 9 0 | 4 9 7 | 4 | 7 | 9 | 20 | 0 | 5 | 小大大 | 偶奇奇 | 合合质 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | - | 0 | 1 | |||||||
21 | 2005026 | 1 9 8 | 3 3 9 | 3 | 9 | 15 | 5 | 6 | 小小大 | 奇奇奇 | 质质合 | 1:2 | 3:0 | 2:1 | - | 2 | 1 | ||||||||
22 | 2004026 | 6 6 8 | 4 2 6 | 2 | 4 | 6 | 12 | 2 | 4 | 小小大 | 偶偶偶 | 合质合 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | - | 0 | 1 | |||||||
23 | 2003026 | 7 2 3 | 3 3 9 | 3 | 9 | 15 | 5 | 6 | 小小大 | 奇奇奇 | 质质合 | 1:2 | 3:0 | 2:1 | - | 2 | 2 | ||||||||
24 | 2002026 | 7 9 9 | 7 8 0 | 0 | 7 | 8 | 15 | 5 | 8 | 大大小 | 奇偶偶 | 质合合 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 7 8 | 0 | 1 | |||||||
序号 | 期号 | 模拟试机号 | 奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和 值 | 和 值 尾 | 跨 度 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 大小 比 | 奇偶 比 | 质合 比 | 连 号 | 同号 个数 | 试机与开奖 重号数 |
号码分布 |