设置
取消全屏 浅色 放大图表 缩小图表 恢复默认 下载图表 打印图表
返回

福彩3D开奖号码分布图

设置
◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间
请拨打电话:4008017500

更多 关闭

分享

联系我们(8:30-22:00)

在线客服 4008017500 4008017500
期号 开奖号 和值 百位 十位 个位 组选号码 奇数个数 大数个数
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 0 1 2 3
2019034 667 19 6 6 7 6 7 1 3
2019035 888 24 8 8 8 8 0 3
2019036 434 11 4 3 4 3 4 1 0
2019037 756 18 7 5 6 5 6 7 2 3
2019038 988 25 9 8 8 8 9 1 3
2019039 754 16 7 5 4 4 5 7 2 2
2019040 754 16 7 5 4 4 5 7 2 2
2019041 428 14 4 2 8 2 4 8 0 1
2019042 579 21 5 7 9 5 7 9 3 3
2019043 096 15 0 9 6 0 6 9 1 2
2019044 020 2 0 2 0 0 2 0 0
2019045 357 15 3 5 7 3 5 7 3 2
2019046 145 10 1 4 5 1 4 5 2 1
2019047 923 14 9 2 3 2 3 9 2 1
2019048 326 11 3 2 6 2 3 6 1 1
2019049 801 9 8 0 1 0 1 8 1 1
2019050 948 21 9 4 8 4 8 9 1 2
2019051 013 4 0 1 3 0 1 3 2 0
2019052 527 14 5 2 7 2 5 7 2 2
2019053 136 10 1 3 6 1 3 6 2 1
2019054 849 21 8 4 9 4 8 9 1 2
2019055 128 11 1 2 8 1 2 8 1 1
2019056 639 18 6 3 9 3 6 9 2 2
2019057 760 13 7 6 0 0 6 7 1 2
2019058 020 2 0 2 0 0 2 0 0
2019059 140 5 1 4 0 0 1 4 1 0
2019060 411 6 4 1 1 1 4 2 0
2019061 094 13 0 9 4 0 4 9 1 1
2019062 408 12 4 0 8 0 4 8 0 1
2019063 971 17 9 7 1 1 7 9 3 2
2019064 587 20 5 8 7 5 7 8 2 3
2019065 032 5 0 3 2 0 2 3 1 0
2019066 308 11 3 0 8 0 3 8 1 1
2019067 488 20 4 8 8 4 8 0 2
2019068 441 9 4 4 1 1 4 1 0
2019069 876 21 8 7 6 6 7 8 1 3
2019070 798 24 7 9 8 7 8 9 2 3
2019071 006 6 0 0 6 0 6 0 1
2019072 521 8 5 2 1 1 2 5 2 1
2019073 330 6 3 3 0 0 3 2 0
2019074 265 13 2 6 5 2 5 6 1 2
2019075 012 3 0 1 2 0 1 2 1 0
2019076 005 5 0 0 5 0 5 1 1
2019077 972 18 9 7 2 2 7 9 2 2
2019078 046 10 0 4 6 0 4 6 0 1
2019079 539 17 5 3 9 3 5 9 3 2
2019080 341 8 3 4 1 1 3 4 2 0
2019081 431 8 4 3 1 1 3 4 2 0
2019082 871 16 8 7 1 1 7 8 2 2
2019083 982 19 9 8 2 2 8 9 1 2
2019084 978 24 9 7 8 7 8 9 2 3
2019085 505 10 5 0 5 0 5 2 2
2019086 283 13 2 8 3 2 3 8 1 1
2019087 174 12 1 7 4 1 4 7 2 1
2019088 936 18 9 3 6 3 6 9 2 2
2019089 450 9 4 5 0 0 4 5 1 1
2019090 789 24 7 8 9 7 8 9 2 3
2019091 526 13 5 2 6 2 5 6 1 2
2019092 630 9 6 3 0 0 3 6 1 1
2019093 258 15 2 5 8 2 5 8 1 2
标记行 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 0 1 2 3
标记行 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 0 1 2 3
标记行 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 0 1 2 3
标记行 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 0 1 2 3
标记行 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 0 1 2 3
60
出现次数

10

5

3

5

8

7

3

6

5

8

6

3

9

9

7

6

3

7

7

3

7

8

4

3

5

4

9

4

11

5

23

16

16

17

20

17

15

17

23

16

8

25

23

4

12

18

20

10

期号 开奖号 和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 0 1 2 3
百位 十位 个位 组选号码 奇数个数 大数个数