设置
取消全屏 浅色 放大图表 缩小图表 恢复默认 下载图表 打印图表
返回

福彩3D开奖号码分布图

设置
◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间
请拨打电话:4008017500

更多 关闭

分享

联系我们(8:30-22:00)

在线客服 4008017500 4008017500
期号 开奖号 和值 百位 十位 个位 组选号码 奇数个数 大数个数
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 0 1 2 3
2018338 178 16 1 7 8 1 7 8 2 2
2018339 774 18 7 7 4 4 7 2 2
2018340 798 24 7 9 8 7 8 9 2 3
2018341 799 25 7 9 9 7 9 3 3
2018342 497 20 4 9 7 4 7 9 2 2
2018343 052 7 0 5 2 0 2 5 1 1
2018344 397 19 3 9 7 3 7 9 3 2
2018345 692 17 6 9 2 2 6 9 1 2
2018346 186 15 1 8 6 1 6 8 1 2
2018347 513 9 5 1 3 1 3 5 3 1
2018348 469 19 4 6 9 4 6 9 1 2
2018349 821 11 8 2 1 1 2 8 1 1
2018350 322 7 3 2 2 2 3 1 0
2018351 156 12 1 5 6 1 5 6 2 2
2018352 542 11 5 4 2 2 4 5 1 1
2018353 589 22 5 8 9 5 8 9 2 3
2018354 609 15 6 0 9 0 6 9 1 2
2018355 787 22 7 8 7 7 8 2 3
2018356 611 8 6 1 1 1 6 2 1
2018357 147 12 1 4 7 1 4 7 2 1
2018358 329 14 3 2 9 2 3 9 2 1
2019001 644 14 6 4 4 4 6 0 1
2019002 272 11 2 7 2 2 7 1 1
2019003 435 12 4 3 5 3 4 5 2 1
2019004 118 10 1 1 8 1 8 2 1
2019005 501 6 5 0 1 0 1 5 2 1
2019006 755 17 7 5 5 5 7 3 3
2019007 370 10 3 7 0 0 3 7 2 1
2019008 587 20 5 8 7 5 7 8 2 3
2019009 746 17 7 4 6 4 6 7 1 2
2019010 538 16 5 3 8 3 5 8 2 2
2019011 266 14 2 6 6 2 6 0 2
2019012 131 5 1 3 1 1 3 3 0
2019013 910 10 9 1 0 0 1 9 2 1
2019014 794 20 7 9 4 4 7 9 2 2
2019015 230 5 2 3 0 0 2 3 1 0
2019016 683 17 6 8 3 3 6 8 1 2
2019017 559 19 5 5 9 5 9 3 3
2019018 142 7 1 4 2 1 2 4 1 0
2019019 797 23 7 9 7 7 9 3 3
2019020 428 14 4 2 8 2 4 8 0 1
2019021 088 16 0 8 8 0 8 0 2
2019022 173 11 1 7 3 1 3 7 3 1
2019023 767 20 7 6 7 6 7 2 3
2019024 637 16 6 3 7 3 6 7 2 2
2019025 237 12 2 3 7 2 3 7 2 1
2019026 594 18 5 9 4 4 5 9 2 2
2019027 301 4 3 0 1 0 1 3 2 0
2019028 741 12 7 4 1 1 4 7 2 1
2019029 546 15 5 4 6 4 5 6 1 2
2019030 280 10 2 8 0 0 2 8 0 1
2019031 793 19 7 9 3 3 7 9 3 2
2019032 161 8 1 6 1 1 6 2 1
2019033 207 9 2 0 7 0 2 7 1 1
2019034 667 19 6 6 7 6 7 1 3
2019035 888 24 8 8 8 8 0 3
2019036 434 11 4 3 4 3 4 1 0
2019037 756 18 7 5 6 5 6 7 2 3
2019038 988 25 9 8 8 8 9 1 3
2019039 754 16 7 5 4 4 5 7 2 2
标记行 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 0 1 2 3
标记行 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 0 1 2 3
标记行 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 0 1 2 3
标记行 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 0 1 2 3
标记行 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 0 1 2 3
60
出现次数

2

9

6

5

5

9

7

13

2

2

4

4

4

7

7

6

5

5

9

9

4

7

6

4

6

2

6

11

8

6

10

20

16

16

18

17

18

29

19

17

6

18

27

9

6

21

20

13

期号 开奖号 和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 0 1 2 3
百位 十位 个位 组选号码 奇数个数 大数个数